Cooling Circulator
● Fonctiounen
● Verstoppen Drainage Linnen fir einfach Drainage.
● Built-in nei Generatioun Temperaturkontrollprogramm fir stabil Operatioun vun der Ausrüstung ze garantéieren.
● Voll zouene Kompressor Killsystem mat Iwwerhëtzung an Iwwerstroumschutz.
● Mat externen Circulatioun Pompel, kann déi zweet konstant Temperatur Terrain etabléiert ginn.
● Kale Flëssegkeet kann ausserhalb vum Tank zitéiert ginn, de experimentellen Container ausserhalb vum Bad ofkillt.
● Intelligent PID automatesch Kontrollfunktioun upassen.
● Edelstahlkammer an de countertop, einfach ze botzen, schéin a korrosionsbeständeg.
● Spezifikatioune
Modell | Temp. Range(℃ ) | Temp. Stabilitéit(℃ ) | Volumen(mm3) | Pompel Flow(L/min) | Top OuvertureDimensioun (mm) |
DC-0506 | -5-100 | ±0.05 | 280 × 220 × 120 | 6 | 180 × 140 |
DC-0510 | 280 × 220 × 165 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-0515 | 280 × 220 × 250 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-0520 | 400 × 320 × 180 | 6 | 300 × 220 | ||
DC-0530 | 400 × 325 × 240 | 13 | 300 × 220 | ||
DC-1006 | -10-100 | ± 0,05 | 280 × 220 × 120 | 6 | 180 × 140 |
DC-1010 Eng | 280 × 220 × 165 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-1015 Eng | 280 × 220 × 250 | 6 | 180 × 140 | ||
DC-1020 Eng | 280 × 250 × 280 | 6 | 235 × 160 | ||
DC-1030 Eng | 400 × 325 × 230 | 13 | 310 × 280 | ||
DC-2006 | -20-100 | ± 0,05 | 250 × 200 × 150 | 6 | 180 × 140 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis