Modell | HF90 | HF 240 | Spezifikatioune vun HF151UV | Spezifikatioune vun HF212UV |
Bau |
| |||
Aussen- Dimensiounen (W×D×H) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 Zoll | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 Zoll | 24,2 × 30,2 × 34,1 Zoll | 35,8 × 30,0 × 34,1 (Zoll)" | ||
Interieur Dimensiounen (W×D×H) | 470 × 530 × 607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 Zoll | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 Zoll | 18,5 × 20,9 × 23,9 Zoll | 23,6 × 23,1 × 23,6 (Zoll)" | ||
Innenvolumen | 151 l/5.3cu.ft. | 240 l/8.5cu.ft. | 151 l/5.3cu.ft. | 212 l/7,5 ku.ft. |
Netto Gewiicht | 80 kg/176 lbs. | 80 kg/176 lbs. | 75 kg/165 lbs. | 95 kg/209 lbs |
Interieur | Typ 304, Spigelfinish, Edelstol |
| ||
Aussen- | Elektrolyséiert Galvaniséierungsstahl, pulverbeschichtet |
| ||
Innen Dier | 3 banneschten Dieren Standard | 6 Mini bannen Dieren fakultativ | eng bannen Dier Standard | eng bannen Dier Standard |
Temperatur |
| |||
Heizungsmethod | Direct Heat & Air Jacket (DHA) |
| ||
Temp.Kontroll System | Mikroprozessor | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.Gamme | 5 ℃ iwwer Ëmfeldtemperatur bis 50 ℃ |
| ||
Temp.Uniformitéit | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Temp.Stabilitéit | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Inlet Drock | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 Kontrollsystem | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor |
CO2 Sensor | Wärmeleitung | Wärmeleitung | Wärmeleitung | Wärmeleitung |
CO2 Beräich | 0 bis 20% | 0 bis 20% | 0 bis 20% | 0 bis 20% |
CO2 Stabilitéit | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% |
Fiichtegkeet |
| |||
Befeuchtungssystem | Speziell entworf Waasserreservoir |
| ||
Relativ Fiichtegkeet | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Waasser Reservoir Volume | 3L | 3L | 4L | 6L |
Regaler |
| |||
Regal Dimensiounen (W×D) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 Zoll | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 Zoll | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 Zoll | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 Zoll |
Regal Konstruktioun | 3, 10 | 3, 12 | 3, 10 | 3, 12 |
Standard, maximal | Typ 304, Spigelfinish, Edelstol |
| ||
Fittings |
| |||
Zougang port | Standard | Standard | Fakultativ | Fakultativ |
Loftfilter | 0,3μm, Effizienz: 99,998% (fir CO2) |
| ||
Remote Alarm Kontakter | Standard | |||
Dekontaminatioun | 90 ℃ feucht Hëtzt Desinfektioun | 90 ℃ feucht Hëtzt Desinfektioun | UV Lampe | UV Lampe |
Bewäert Kraaft | 600 Watt | 735 watt | 600 Watt | 700 Watt |
Stroumversuergung | 220V/50Hz (Standard) 110V/60Hz (optional) | |||
Alarmsystem | Stroumënnerbriechung * Héich/Niddereg Temperatur * Ofwäichung vum CO2 * RH * Dier ajar * Onofhängeg Iwwerhëtzungsschutz | |||
Datenausgang | RS232 |