Ronn Reagents Fläschen HDPE / PP
● Fonctiounen
• Déi breet / norweg Mond reagens FläschMatière première, Premium polypropylene (PP) / polyethylene (HDPE),.Et huet exzellent kierperlech a chemesch Indikatoren a ganz gutt Drockbeständegkeet, Impaktbeständegkeet a Säure- an Alkalibeständegkeet.PP Material kann Autoklave Steriliséierung bei 121 ℃ ënnerleien;HDPE kann op -80 ℃ gespäichert ginn. D'Material vum Deckel ass PP
• Eng ganz Palette vu Choixen fir verschidde Verpackungs- a Lagerfuerderungen ze treffen.
• Wash-gratis, kee Besoin fir tedious Pre-Botzen Veraarbechtung Aarbecht, prett ze benotzen, vill verbessert d'Verpakung Effekt vun Benotzer.Verdickte Mëttelverpackung fir Transport- a Lagersécherheet ze garantéieren.
• Benotze vu professionnelle Leckbeständeg Design fir Flaschenmëndung, ouni Bedierfnes fir banneschten Deckel oder banneschten Dichtung fir Schutz, exzellent Versiegelbarkeet.
• Garantie fir 100% Leckbeständeg fir d'Sécherheet och beim Lofttransport ze garantéieren;breet-mouthed Design fir einfach Zougang vun Flëssegket.
• Nee biotoxicity, pyrogen-gratis, DNAse / RNAse-gratis, hiergestallt an engem 100-dausend Schouljoer propper Planz.Déi steril Plastiksfläschen ginn steriliséiert mat GAMMA-Ray.
• Aféierung vun importéiert digital-kontrolléiert haten Produktioun Equipement mat héich Präzisioun;d'Produkter hunn fein Detailer a komfortabel Touch, d'Kierpermauere vun deenen souguer mat héije Glanz sinn, ouni Faarfdifferenz;héich Uniformitéit tëscht verschiddene Chargen.
• Mat Respekt fir de Prozess, héich-Klass molding Technologien an Uewerfläch Veraarbechtung Technologien benotzt ginn, déi zu glat bannen an äusseren Uewerfläch vun de Plastik Fläschen ouni wicking Effekt vun reagents féiert, dono wesentlech reduzéieren Prouf Offall;reagents Fläsch
hunn héich Austauschbarkeet mat importéierten, kënne benotzt ginn fir déi importéiert ze ersetzen.
● PP / HDPE Wide Mouth Reagensfläschen
Produit Numm | ArtikelZuel | Volumen (ml) | Material | Faarf | Package |
Breet Mond Reagensfläschen | LRWHW8 | 8 | PP | wäiss | 150 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
LRWPW15 | 15 | PP | wäiss | 120 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWPW30 | 30 | PP | wäiss | 100 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWPW60 | 60 | PP | wäiss | 100 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWPW125 | 125 | PP | wäiss | 50 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWPW250 | 250 | PP | wäiss | 25 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWPW500 | 500 | PP | wäiss | 12 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWPW1000 | 1000 | PP | wäiss | 9 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
Produit Numm | Artikelnummer | Volumen (ml) | Material | Faarf | Package |
Breet Mond Reagensfläschen | LRWPB8 | 8 | PP | Brong | 150 Stéck / Sak,10 Säck / Kartong |
LRWPB15 | 15 | PP | Brong | 120 Stéck / Sak,10 Säck / Kartong | |
LRWPB30 | 30 | PP | Brong | 100 Stéck / Sak,10 Säck / Kartong | |
LRWPB60 | 60 | PP | Brong | 100 Stéck / Sak,10 Säck / Kartong | |
LRWPB125 | 125 | PP | Brong | 50 Stécker / Sak,10 Säck / Kartong | |
LRWPB250 | 250 | PP | Brong | 25 Stécker / Sak,10 Säck / Kartong | |
LRWPB500 | 500 | PP | Brong | 12 Stéck / Sak,10 Säck / Kartong | |
LRWPB1000 | 1000 | PP | Brong | 9 Stécker / Sak,10 Säck / Kartong |
Produit Numm | ArtikelZuel | Volumen(ml) | Material | Faarf | Package |
Breet Mond Reagensfläschen | LRWHT8 | 8 | HDPE | Transparent | 150 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
LRWHT15 | 15 | HDPE | Transparent | 120 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHT30 | 30 | HDPE | Transparent | 100 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHT60 | 60 | HDPE | Transparent | 100 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHT125 | 125 | HDPE | Transparent | 50 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHT 250 | 250 | HDPE | Transparent | 25 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHT 500 | 500 | HDPE | Transparent | 12 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHT 1000 | 1000 | HDPE | Transparent | 9 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
Produit Numm | Artikelnummer | Volumen(ml) | Material | Faarf | Package |
Breet Mond Reagensfläschen | LRWHB8 | 8 | HDPE | Brong | 150 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
LRWHB15 | 15 | HDPE | Brong | 120 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHB30 | 30 | HDPE | Brong | 100 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHB60 | 60 | HDPE | Brong | 100 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHB125 | 125 | HDPE | Brong | 50 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHB250 | 250 | HDPE | Brong | 25 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHB500 | 500 | HDPE | Brong | 12 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRWHB1000 | 1000 | HDPE | Brong | 9 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
●PP / HDPE schmuel Mond Reagens Fläschen
Produit Numm | Artikelnummer | Volumen (ml) | Material | Faarf | Package |
Schmuel Mond Reagens Fläschen
| LRNPT 4 | 4 | pp | Transparent | 200 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
LRNPT8 | 8 | PP | Transparent | 150 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNP15 | 15 | pp | Transparent | 120 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNP 30 | 30 | pp | Transparent | 10 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNP60 | 60 | pp | Transparent | 50 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNP125 | 125 | pp | Transparent | 25 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNP 250 | 250 | pp | Transparent | 20 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNP500 | 500 | pp | Transparent | 10 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNP 1000 | 1000 | pp | Transparent | 5 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
Produit Numm | Artikelnummer | Volumen (ml) | Material | Faarf | Package |
Schmuel Mond Reagens Fläschen
| LRNPB4 | 4 | pp | Brong | 200 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
LRNPB8 | 8 | PP | Brong | 150 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNPB15 | 15 | pp | Brong | 120 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNPB30 | 30 | pp | Brong | 10 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNPB60 | 60 | pp | Brong | 50 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNPB125 | 125 | pp | Brong | 25 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNPB250 | 250 | pp | Brong | 20 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNPB500 | 500 | pp | Brong | 10 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNPB1000 | 1000 | pp | Brong | 5 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
Produit Numm | Artikelnummer | Volumen (ml) | Material | Faarf | Package |
Schmuel Mond Reagens Fläschen | LRNHW4 | 4 | HDPE | Wäiss | 200 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
LRNHW8 | 8 | HDPE | Wäiss | 150 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHW15 | 15 | HDPE | Wäiss | 120 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHW30 | 30 | HDPE | Wäiss | 10 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHW60 | 60 | HDPE | Wäiss | 50 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHW125 | 125 | HDPE | Wäiss | 25 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHW250 | 250 | HDPE | Wäiss | 20 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHW500 | 500 | HDPE | Wäiss | 10 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHW1000 | 1000 | HDPE | Wäiss | 5 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
Produit Numm | Artikelnummer | Volumen (ml) | Material | Faarf | Package |
Schmuel Mond Reagens Fläschen
| LRNHB4 | 4 | HDPE | Brong | 200 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |
LRNHB8 | 8 | HDPE | Brong | 150 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHB15 | 15 | HDPE | Brong | 120 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHB30 | 30 | HDPE | Brong | 10 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHB60 | 60 | HDPE | Brong | 50 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHB125 | 125 | HDPE | Brong | 25 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHB250 | 250 | HDPE | Brong | 20 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHB500 | 500 | HDPE | Brong | 10 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong | |
LRNHB1000 | 1000 | HDPE | Brong | 5 Stécker / Sak, 10 Poschen / Kartong |